Ekim 2025 Kredi Faiz Oranları
Ticari kredi (TL) ortalaması ayın ilk haftasında %54,74, son haftasında %53,62 ölçüldü (-1,12 puan).
| Hafta (Cuma) | Ticari | Ticari (KMH hariç) | Konut | Tüketici | Ticari USD | Ticari EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2025 | %54,74 | %49,07 | %38,00 | %57,81 | %7,81 | %5,59 |
| 10.10.2025 | %54,84 | %48,08 | %38,04 | %59,51 | %7,74 | %5,87 |
| 17.10.2025 | %52,55 | %47,90 | %37,91 | %59,68 | %7,84 | %6,29 |
| 24.10.2025 | %52,87 | %47,11 | %38,00 | %58,49 | %7,68 | %6,20 |
| 31.10.2025 | %53,62 | %47,64 | %37,75 | %58,47 | %7,59 | %6,82 |
Bu tablo nasıl okunur?
Oranlar o hafta bankalarca FİİLEN AÇILAN kredilerin ağırlıklı ortalamasıdır (akım) — stoktaki kredilerin değil. Size verilen teklifle karşılaştırmak için kredi taksit aracını kullanın.
Kaynak: TCMB haftalık ağırlıklı ortalama kredi faizleri (akım), EVDS servisi üzerinden.