Mayıs 2025 Kredi Faiz Oranları
Ticari kredi (TL) ortalaması ayın ilk haftasında %63,33, son haftasında %61,51 ölçüldü (-1,82 puan).
| Hafta (Cuma) | Ticari | Ticari (KMH hariç) | Konut | Tüketici | Ticari USD | Ticari EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2025 | %63,33 | %59,19 | %40,00 | %69,42 | %9,03 | %6,33 |
| 09.05.2025 | %64,13 | %59,27 | %41,65 | %70,58 | %8,83 | %7,48 |
| 16.05.2025 | %58,86 | %53,68 | %42,73 | %69,99 | %8,47 | %7,55 |
| 23.05.2025 | %62,83 | %59,18 | %42,76 | %68,55 | %8,97 | %7,26 |
| 30.05.2025 | %61,51 | %58,05 | %43,56 | %69,67 | %8,26 | %7,17 |
Bu tablo nasıl okunur?
Oranlar o hafta bankalarca FİİLEN AÇILAN kredilerin ağırlıklı ortalamasıdır (akım) — stoktaki kredilerin değil. Size verilen teklifle karşılaştırmak için kredi taksit aracını kullanın.
Kaynak: TCMB haftalık ağırlıklı ortalama kredi faizleri (akım), EVDS servisi üzerinden.