Ocak 2025 Kredi Faiz Oranları
Ticari kredi (TL) ortalaması ayın ilk haftasında %62,19, son haftasında %57,95 ölçüldü (-4,24 puan).
| Hafta (Cuma) | Ticari | Ticari (KMH hariç) | Konut | Tüketici | Ticari USD | Ticari EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2025 | %62,19 | %56,45 | %40,71 | %69,09 | %7,71 | %6,33 |
| 10.01.2025 | %60,01 | %54,76 | %40,87 | %67,07 | %8,21 | %6,25 |
| 17.01.2025 | %59,09 | %53,46 | %40,41 | %65,47 | %7,36 | %6,33 |
| 24.01.2025 | %60,04 | %54,37 | %40,46 | %63,76 | %8,40 | %6,27 |
| 31.01.2025 | %57,95 | %51,63 | %40,23 | %61,05 | %8,45 | %6,49 |
Bu tablo nasıl okunur?
Oranlar o hafta bankalarca FİİLEN AÇILAN kredilerin ağırlıklı ortalamasıdır (akım) — stoktaki kredilerin değil. Size verilen teklifle karşılaştırmak için kredi taksit aracını kullanın.
Kaynak: TCMB haftalık ağırlıklı ortalama kredi faizleri (akım), EVDS servisi üzerinden.