Mart 2013 Kredi Faiz Oranları
Ticari kredi (TL) ortalaması ayın ilk haftasında %11,64, son haftasında %10,11 ölçüldü (-1,53 puan).
| Hafta (Cuma) | Ticari | Ticari (KMH hariç) | Konut | Tüketici | Ticari USD | Ticari EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2013 | %11,64 | %7,62 | %9,46 | %11,91 | %4,24 | %3,85 |
| 08.03.2013 | %11,41 | %7,84 | %9,41 | %11,84 | %3,84 | %3,76 |
| 15.03.2013 | %10,53 | %7,06 | %9,30 | %11,69 | %3,77 | %3,48 |
| 22.03.2013 | %11,60 | %8,03 | %9,29 | %11,77 | %3,80 | %3,65 |
| 29.03.2013 | %10,11 | %7,88 | %9,07 | %11,43 | %3,95 | %3,69 |
Bu tablo nasıl okunur?
Oranlar o hafta bankalarca FİİLEN AÇILAN kredilerin ağırlıklı ortalamasıdır (akım) — stoktaki kredilerin değil. Size verilen teklifle karşılaştırmak için kredi taksit aracını kullanın.
Kaynak: TCMB haftalık ağırlıklı ortalama kredi faizleri (akım), EVDS servisi üzerinden.