Nisan 2011 Kredi Faiz Oranları
Ticari kredi (TL) ortalaması ayın ilk haftasında %8,99, son haftasında %9,41 ölçüldü (+0,42 puan).
| Hafta (Cuma) | Ticari | Ticari (KMH hariç) | Konut | Tüketici | Ticari USD | Ticari EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2011 | %8,99 | — | %9,86 | %11,25 | %5,14 | %4,03 |
| 08.04.2011 | %9,16 | — | %9,99 | %11,47 | %4,59 | %4,51 |
| 15.04.2011 | %9,22 | — | %10,24 | %11,60 | %4,86 | %3,63 |
| 22.04.2011 | %9,19 | — | %10,32 | %11,67 | %4,66 | %4,46 |
| 29.04.2011 | %9,41 | — | %10,33 | %11,65 | %4,53 | %3,90 |
Bu tablo nasıl okunur?
Oranlar o hafta bankalarca FİİLEN AÇILAN kredilerin ağırlıklı ortalamasıdır (akım) — stoktaki kredilerin değil. Size verilen teklifle karşılaştırmak için kredi taksit aracını kullanın.
Kaynak: TCMB haftalık ağırlıklı ortalama kredi faizleri (akım), EVDS servisi üzerinden.