Ekim 2010 Kredi Faiz Oranları
Ticari kredi (TL) ortalaması ayın ilk haftasında %8,99, son haftasında %8,75 ölçüldü (-0,24 puan).
| Hafta (Cuma) | Ticari | Ticari (KMH hariç) | Konut | Tüketici | Ticari USD | Ticari EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2010 | %8,99 | — | %10,47 | %11,54 | %3,64 | %4,03 |
| 08.10.2010 | %8,70 | — | %10,44 | %11,52 | %3,48 | %4,00 |
| 15.10.2010 | %8,66 | — | %10,33 | %11,49 | %4,38 | %3,41 |
| 22.10.2010 | %8,62 | — | %10,11 | %11,32 | %3,40 | %4,11 |
| 29.10.2010 | %8,75 | — | %10,24 | %11,52 | %3,27 | %4,24 |
Bu tablo nasıl okunur?
Oranlar o hafta bankalarca FİİLEN AÇILAN kredilerin ağırlıklı ortalamasıdır (akım) — stoktaki kredilerin değil. Size verilen teklifle karşılaştırmak için kredi taksit aracını kullanın.
Kaynak: TCMB haftalık ağırlıklı ortalama kredi faizleri (akım), EVDS servisi üzerinden.