Nisan 2010 Kredi Faiz Oranları
Ticari kredi (TL) ortalaması ayın ilk haftasında %9,57, son haftasında %9,26 ölçüldü (-0,31 puan).
| Hafta (Cuma) | Ticari | Ticari (KMH hariç) | Konut | Tüketici | Ticari USD | Ticari EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2010 | %9,57 | — | %11,49 | %12,96 | %4,09 | %4,46 |
| 09.04.2010 | %9,06 | — | %11,49 | %13,05 | %4,47 | %3,57 |
| 16.04.2010 | %9,54 | — | %11,43 | %12,87 | %4,38 | %3,31 |
| 23.04.2010 | %9,38 | — | %11,57 | %13,18 | %2,96 | %3,28 |
| 30.04.2010 | %9,26 | — | %11,52 | %12,96 | %4,47 | %4,17 |
Bu tablo nasıl okunur?
Oranlar o hafta bankalarca FİİLEN AÇILAN kredilerin ağırlıklı ortalamasıdır (akım) — stoktaki kredilerin değil. Size verilen teklifle karşılaştırmak için kredi taksit aracını kullanın.
Kaynak: TCMB haftalık ağırlıklı ortalama kredi faizleri (akım), EVDS servisi üzerinden.