Ocak 2010 Kredi Faiz Oranları
Ticari kredi (TL) ortalaması ayın ilk haftasında %9,24, son haftasında %9,53 ölçüldü (+0,29 puan).
| Hafta (Cuma) | Ticari | Ticari (KMH hariç) | Konut | Tüketici | Ticari USD | Ticari EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2010 | %9,24 | — | %12,06 | %13,68 | %4,26 | %4,82 |
| 08.01.2010 | %9,14 | — | %12,24 | %13,86 | %3,91 | %4,26 |
| 15.01.2010 | %9,23 | — | %12,16 | %13,82 | %3,15 | %5,00 |
| 22.01.2010 | %9,17 | — | %12,23 | %13,84 | %3,98 | %3,59 |
| 29.01.2010 | %9,53 | — | %11,96 | %13,76 | %4,97 | %4,48 |
Bu tablo nasıl okunur?
Oranlar o hafta bankalarca FİİLEN AÇILAN kredilerin ağırlıklı ortalamasıdır (akım) — stoktaki kredilerin değil. Size verilen teklifle karşılaştırmak için kredi taksit aracını kullanın.
Kaynak: TCMB haftalık ağırlıklı ortalama kredi faizleri (akım), EVDS servisi üzerinden.