Ekim 2009 Kredi Faiz Oranları
Ticari kredi (TL) ortalaması ayın ilk haftasında %11,22, son haftasında %10,70 ölçüldü (-0,52 puan).
| Hafta (Cuma) | Ticari | Ticari (KMH hariç) | Konut | Tüketici | Ticari USD | Ticari EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2009 | %11,22 | — | %12,93 | %14,60 | %5,44 | %4,47 |
| 09.10.2009 | %10,37 | — | %12,85 | %14,70 | %4,44 | %5,93 |
| 16.10.2009 | %10,37 | — | %12,71 | %14,63 | %3,98 | %5,15 |
| 23.10.2009 | %10,04 | — | %12,42 | %14,75 | %5,23 | %5,30 |
| 30.10.2009 | %10,70 | — | %12,29 | %14,42 | %7,25 | %4,98 |
Bu tablo nasıl okunur?
Oranlar o hafta bankalarca FİİLEN AÇILAN kredilerin ağırlıklı ortalamasıdır (akım) — stoktaki kredilerin değil. Size verilen teklifle karşılaştırmak için kredi taksit aracını kullanın.
Kaynak: TCMB haftalık ağırlıklı ortalama kredi faizleri (akım), EVDS servisi üzerinden.