Mayıs 2009 Kredi Faiz Oranları
Ticari kredi (TL) ortalaması ayın ilk haftasında %13,84, son haftasında %13,87 ölçüldü (+0,03 puan).
| Hafta (Cuma) | Ticari | Ticari (KMH hariç) | Konut | Tüketici | Ticari USD | Ticari EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2009 | %13,84 | — | %16,98 | %18,52 | %6,29 | %9,21 |
| 08.05.2009 | %14,08 | — | %16,79 | %19,08 | %6,94 | %7,03 |
| 15.05.2009 | %14,21 | — | %16,79 | %19,15 | %5,31 | %7,20 |
| 22.05.2009 | %14,38 | — | %16,69 | %19,15 | %8,13 | %7,84 |
| 29.05.2009 | %13,87 | — | %16,55 | %18,70 | %5,56 | %6,98 |
Bu tablo nasıl okunur?
Oranlar o hafta bankalarca FİİLEN AÇILAN kredilerin ağırlıklı ortalamasıdır (akım) — stoktaki kredilerin değil. Size verilen teklifle karşılaştırmak için kredi taksit aracını kullanın.
Kaynak: TCMB haftalık ağırlıklı ortalama kredi faizleri (akım), EVDS servisi üzerinden.