Ocak 2009 Kredi Faiz Oranları
Ticari kredi (TL) ortalaması ayın ilk haftasında %22,80, son haftasında %21,36 ölçüldü (-1,44 puan).
| Hafta (Cuma) | Ticari | Ticari (KMH hariç) | Konut | Tüketici | Ticari USD | Ticari EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2009 | %22,80 | — | %20,67 | %25,11 | %3,27 | %10,11 |
| 09.01.2009 | %22,74 | — | %19,83 | %22,96 | %6,18 | %9,79 |
| 16.01.2009 | %21,42 | — | %18,92 | %21,79 | %8,05 | %8,19 |
| 23.01.2009 | %20,69 | — | %18,23 | %20,49 | %6,16 | %8,99 |
| 30.01.2009 | %21,36 | — | %17,60 | %19,98 | %7,21 | %8,97 |
Bu tablo nasıl okunur?
Oranlar o hafta bankalarca FİİLEN AÇILAN kredilerin ağırlıklı ortalamasıdır (akım) — stoktaki kredilerin değil. Size verilen teklifle karşılaştırmak için kredi taksit aracını kullanın.
Kaynak: TCMB haftalık ağırlıklı ortalama kredi faizleri (akım), EVDS servisi üzerinden.