Ekim 2008 Kredi Faiz Oranları
Ticari kredi (TL) ortalaması ayın ilk haftasında %18,69, son haftasında %21,44 ölçüldü (+2,75 puan).
| Hafta (Cuma) | Ticari | Ticari (KMH hariç) | Konut | Tüketici | Ticari USD | Ticari EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2008 | %18,69 | — | %18,61 | %20,25 | %5,08 | %8,54 |
| 10.10.2008 | %19,79 | — | %18,32 | %20,46 | %6,77 | %9,03 |
| 17.10.2008 | %20,90 | — | %18,85 | %21,21 | %7,02 | %9,04 |
| 24.10.2008 | %21,41 | — | %19,76 | %21,87 | %8,92 | %10,18 |
| 31.10.2008 | %21,44 | — | %20,89 | %22,81 | %7,28 | %11,51 |
Bu tablo nasıl okunur?
Oranlar o hafta bankalarca FİİLEN AÇILAN kredilerin ağırlıklı ortalamasıdır (akım) — stoktaki kredilerin değil. Size verilen teklifle karşılaştırmak için kredi taksit aracını kullanın.
Kaynak: TCMB haftalık ağırlıklı ortalama kredi faizleri (akım), EVDS servisi üzerinden.