Mayıs 2008 Kredi Faiz Oranları
Ticari kredi (TL) ortalaması ayın ilk haftasında %16,51, son haftasında %17,75 ölçüldü (+1,24 puan).
| Hafta (Cuma) | Ticari | Ticari (KMH hariç) | Konut | Tüketici | Ticari USD | Ticari EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2008 | %16,51 | — | %17,99 | %19,59 | %5,03 | %5,89 |
| 09.05.2008 | %17,42 | — | %17,66 | %19,65 | %4,50 | %6,20 |
| 16.05.2008 | %17,96 | — | %17,55 | %19,39 | %4,89 | %6,03 |
| 23.05.2008 | %17,89 | — | %16,95 | %19,33 | %4,59 | %6,14 |
| 30.05.2008 | %17,75 | — | %17,11 | %19,62 | %4,49 | %6,15 |
Bu tablo nasıl okunur?
Oranlar o hafta bankalarca FİİLEN AÇILAN kredilerin ağırlıklı ortalamasıdır (akım) — stoktaki kredilerin değil. Size verilen teklifle karşılaştırmak için kredi taksit aracını kullanın.
Kaynak: TCMB haftalık ağırlıklı ortalama kredi faizleri (akım), EVDS servisi üzerinden.