Şubat 2008 Kredi Faiz Oranları
Ticari kredi (TL) ortalaması ayın ilk haftasında %16,85, son haftasında %15,92 ölçüldü (-0,93 puan).
| Hafta (Cuma) | Ticari | Ticari (KMH hariç) | Konut | Tüketici | Ticari USD | Ticari EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2008 | %16,85 | — | %16,29 | %18,35 | %5,44 | %6,79 |
| 08.02.2008 | %17,69 | — | %16,13 | %18,11 | %5,43 | %6,14 |
| 15.02.2008 | %16,56 | — | %16,38 | %18,32 | %5,27 | %6,87 |
| 22.02.2008 | %17,23 | — | %16,51 | %18,42 | %5,34 | %6,95 |
| 29.02.2008 | %15,92 | — | %16,62 | %18,69 | %5,70 | %7,07 |
Bu tablo nasıl okunur?
Oranlar o hafta bankalarca FİİLEN AÇILAN kredilerin ağırlıklı ortalamasıdır (akım) — stoktaki kredilerin değil. Size verilen teklifle karşılaştırmak için kredi taksit aracını kullanın.
Kaynak: TCMB haftalık ağırlıklı ortalama kredi faizleri (akım), EVDS servisi üzerinden.