Mart 2007 Kredi Faiz Oranları
Ticari kredi (TL) ortalaması ayın ilk haftasında %19,11, son haftasında %19,14 ölçüldü (+0,03 puan).
| Hafta (Cuma) | Ticari | Ticari (KMH hariç) | Konut | Tüketici | Ticari USD | Ticari EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2007 | %19,11 | — | %19,68 | %22,60 | %7,17 | %5,51 |
| 09.03.2007 | %19,94 | — | %19,47 | %22,49 | %7,40 | %5,22 |
| 16.03.2007 | %19,37 | — | %19,48 | %22,36 | %6,97 | %5,17 |
| 23.03.2007 | %18,93 | — | %19,23 | %22,18 | %7,29 | %6,16 |
| 30.03.2007 | %19,14 | — | %19,42 | %22,36 | %6,94 | %6,04 |
Bu tablo nasıl okunur?
Oranlar o hafta bankalarca FİİLEN AÇILAN kredilerin ağırlıklı ortalamasıdır (akım) — stoktaki kredilerin değil. Size verilen teklifle karşılaştırmak için kredi taksit aracını kullanın.
Kaynak: TCMB haftalık ağırlıklı ortalama kredi faizleri (akım), EVDS servisi üzerinden.