Eylül 2006 Kredi Faiz Oranları
Ticari kredi (TL) ortalaması ayın ilk haftasında %18,92, son haftasında %19,77 ölçüldü (+0,85 puan).
| Hafta (Cuma) | Ticari | Ticari (KMH hariç) | Konut | Tüketici | Ticari USD | Ticari EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2006 | %18,92 | — | %21,55 | %24,93 | %6,60 | %4,61 |
| 08.09.2006 | %19,85 | — | %21,96 | %25,07 | %7,44 | %5,12 |
| 15.09.2006 | %19,81 | — | %21,63 | %24,58 | %7,22 | %4,60 |
| 22.09.2006 | %20,56 | — | %21,96 | %24,70 | %7,22 | %4,80 |
| 29.09.2006 | %19,77 | — | %21,66 | %24,54 | %7,14 | %5,01 |
Bu tablo nasıl okunur?
Oranlar o hafta bankalarca FİİLEN AÇILAN kredilerin ağırlıklı ortalamasıdır (akım) — stoktaki kredilerin değil. Size verilen teklifle karşılaştırmak için kredi taksit aracını kullanın.
Kaynak: TCMB haftalık ağırlıklı ortalama kredi faizleri (akım), EVDS servisi üzerinden.