Haziran 2006 Kredi Faiz Oranları
Ticari kredi (TL) ortalaması ayın ilk haftasında %15,97, son haftasında %19,22 ölçüldü (+3,25 puan).
| Hafta (Cuma) | Ticari | Ticari (KMH hariç) | Konut | Tüketici | Ticari USD | Ticari EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2006 | %15,97 | — | %15,69 | %17,40 | %6,89 | %4,57 |
| 09.06.2006 | %16,65 | — | %16,63 | %18,56 | %6,87 | %4,66 |
| 16.06.2006 | %17,25 | — | %17,29 | %19,41 | %6,54 | %5,49 |
| 23.06.2006 | %17,76 | — | %18,23 | %20,35 | %6,82 | %4,21 |
| 30.06.2006 | %19,22 | — | %18,54 | %22,63 | %6,52 | %4,82 |
Bu tablo nasıl okunur?
Oranlar o hafta bankalarca FİİLEN AÇILAN kredilerin ağırlıklı ortalamasıdır (akım) — stoktaki kredilerin değil. Size verilen teklifle karşılaştırmak için kredi taksit aracını kullanın.
Kaynak: TCMB haftalık ağırlıklı ortalama kredi faizleri (akım), EVDS servisi üzerinden.