Mart 2006 Kredi Faiz Oranları
Ticari kredi (TL) ortalaması ayın ilk haftasında %16,64, son haftasında %16,01 ölçüldü (-0,63 puan).
| Hafta (Cuma) | Ticari | Ticari (KMH hariç) | Konut | Tüketici | Ticari USD | Ticari EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2006 | %16,64 | — | %14,98 | %17,19 | %6,42 | %4,44 |
| 10.03.2006 | %17,28 | — | %14,86 | %17,18 | %6,46 | %4,23 |
| 17.03.2006 | %16,85 | — | %14,73 | %17,18 | %4,75 | %4,29 |
| 24.03.2006 | %17,53 | — | %14,56 | %16,88 | %6,54 | %4,48 |
| 31.03.2006 | %16,01 | — | %14,47 | %16,61 | %6,29 | %4,63 |
Bu tablo nasıl okunur?
Oranlar o hafta bankalarca FİİLEN AÇILAN kredilerin ağırlıklı ortalamasıdır (akım) — stoktaki kredilerin değil. Size verilen teklifle karşılaştırmak için kredi taksit aracını kullanın.
Kaynak: TCMB haftalık ağırlıklı ortalama kredi faizleri (akım), EVDS servisi üzerinden.