Nisan 2005 Kredi Faiz Oranları
Ticari kredi (TL) ortalaması ayın ilk haftasında %21,03, son haftasında %20,17 ölçüldü (-0,86 puan).
| Hafta (Cuma) | Ticari | Ticari (KMH hariç) | Konut | Tüketici | Ticari USD | Ticari EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2005 | %21,03 | — | %18,44 | %21,61 | %5,54 | %5,14 |
| 08.04.2005 | %22,40 | — | %18,26 | %21,55 | %6,75 | %3,39 |
| 15.04.2005 | %21,37 | — | %18,25 | %21,12 | %6,06 | %5,55 |
| 22.04.2005 | %22,77 | — | %18,29 | %21,37 | %6,16 | %5,05 |
| 29.04.2005 | %20,17 | — | %18,15 | %21,06 | %5,63 | %5,36 |
Bu tablo nasıl okunur?
Oranlar o hafta bankalarca FİİLEN AÇILAN kredilerin ağırlıklı ortalamasıdır (akım) — stoktaki kredilerin değil. Size verilen teklifle karşılaştırmak için kredi taksit aracını kullanın.
Kaynak: TCMB haftalık ağırlıklı ortalama kredi faizleri (akım), EVDS servisi üzerinden.