Sektör Sektör Kart Harcamaları
Banka ve kredi kartıyla yapılan harcamalar her hafta (Cuma) 29 sektör kırılımıyla yayımlanır — talebin yönünü gösteren en hızlı resmî veri. Tablo yıllık değişime göre sıralıdır; 04.09.2026 haftası toplam 0,69 milyar ₺.
Toplam harcama — son 52 hafta
| Sektör | Haftalık tutar | 4 haftada | Yıllık |
|---|---|---|---|
| Toplam | 0,69 milyar ₺ | %7,81 | %34,03 |
| Sigorta | 0,03 milyar ₺ | %24,22 | %115,78 |
| Kamu/Vergi Ödemeleri | 0,05 milyar ₺ | %54,87 | %82,99 |
| Benzin ve Yakıt İstasyonları | 0,05 milyar ₺ | %11,14 | %56,00 |
| Sağlık/Sağlık Ürünleri/Kozmetik | 0,02 milyar ₺ | %0,98 | %48,33 |
| Yemek | 0,05 milyar ₺ | %-1,58 | %43,70 |
| Bireysel Emeklilik | 0,00 milyar ₺ | %0,16 | %43,38 |
| Market ve Alışveriş Merkezleri | 0,13 milyar ₺ | %-0,75 | %42,76 |
| Seyahat Acenteleri/Taşımacılık | 0,02 milyar ₺ | %-9,56 | %39,05 |
| Bilgi için: İnternet Üzerinden Yapılan Alışverişler | 0,21 milyar ₺ | %16,81 | %38,45 |
| Yapı Malzemeleri, Hırdavat, Nalburiye | 0,03 milyar ₺ | %1,88 | %37,88 |
| Kulüp / Dernek /Sosyal Hizmetler | 0,00 milyar ₺ | %13,00 | %35,74 |
| Müteahhit İşleri | 0,01 milyar ₺ | %7,03 | %32,27 |
| Konaklama | 0,01 milyar ₺ | %-14,41 | %31,74 |
| Araç Kiralama-Satış/Servis/Yedek Parça | 0,03 milyar ₺ | %1,24 | %31,52 |
| Kumarhane /İçkili Yerler | 0,00 milyar ₺ | %-4,17 | %30,70 |
| Kuyumcular | 0,01 milyar ₺ | %-4,09 | %30,45 |
| Hizmet Sektörleri | 0,04 milyar ₺ | %1,04 | %28,90 |
| Çeşitli Gıda | 0,04 milyar ₺ | %-1,32 | %28,84 |
| Diğer | 0,04 milyar ₺ | %28,61 | %27,93 |
| Mobilya ve Dekorasyon | 0,02 milyar ₺ | %5,65 | %24,46 |
| Bilgi için: Mektupla/Telefonla Yapılan Alışverişler | 0,02 milyar ₺ | %6,61 | %22,46 |
| Araba Kiralama | 0,00 milyar ₺ | %-11,03 | %21,76 |
| Giyim ve Aksesuar | 0,04 milyar ₺ | %4,85 | %21,11 |
| Elektrik-Elektronik Eşya, Bilgisayar | 0,02 milyar ₺ | %8,15 | %16,20 |
| Telekomünikasyon | 0,01 milyar ₺ | %-1,77 | %9,84 |
| Havayolları | 0,01 milyar ₺ | %-13,83 | %6,35 |
| Doğrudan Pazarlama | 0,00 milyar ₺ | %-5,99 | %-31,33 |
| Eğitim / Kırtasiye / Ofis Malzemeleri | 0,03 milyar ₺ | %114,01 | %-31,87 |
Tutarlar nominaldir: enflasyondan arındırılmamıştır, yani yıllık artışın bir kısmı fiyat artışıdır — kıyaslarken yıllık TÜFE ile birlikte okuyun. "4 haftada" sütunu mevsimsel dalgayı yumuşatır; tek haftalık sıçramalar bayram, kampanya ve tatil dönemlerinden gelebilir.
Kaynak: TCMB "Banka Kartı ve Kredi Kartı Harcama Tutarı (Akım)", haftalık (Cuma), EVDS servisi üzerinden.