Sektör Sektör Kart Harcamaları
Banka ve kredi kartıyla yapılan harcamalar her hafta (Cuma) 29 sektör kırılımıyla yayımlanır — talebin yönünü gösteren en hızlı resmî veri. Tablo yıllık değişime göre sıralıdır; 16.10.2026 haftası toplam 0,64 milyar ₺.
Toplam harcama — son 52 hafta
| Sektör | Haftalık tutar | 4 haftada | Yıllık |
|---|---|---|---|
| Toplam | 0,64 milyar ₺ | %-6,32 | %31,84 |
| Sigorta | 0,03 milyar ₺ | %1,64 | %102,69 |
| Benzin ve Yakıt İstasyonları | 0,05 milyar ₺ | %-10,57 | %52,41 |
| Sağlık/Sağlık Ürünleri/Kozmetik | 0,03 milyar ₺ | %-1,55 | %42,43 |
| Kamu/Vergi Ödemeleri | 0,02 milyar ₺ | %-4,59 | %41,86 |
| Bireysel Emeklilik | 0,00 milyar ₺ | %6,21 | %40,69 |
| Bilgi için: İnternet Üzerinden Yapılan Alışverişler | 0,18 milyar ₺ | %-7,16 | %40,64 |
| Market ve Alışveriş Merkezleri | 0,14 milyar ₺ | %-4,79 | %39,78 |
| Yemek | 0,04 milyar ₺ | %-4,05 | %33,02 |
| Seyahat Acenteleri/Taşımacılık | 0,01 milyar ₺ | %-8,40 | %29,37 |
| Diğer | 0,04 milyar ₺ | %1,49 | %26,75 |
| Konaklama | 0,01 milyar ₺ | %-17,37 | %26,59 |
| Yapı Malzemeleri, Hırdavat, Nalburiye | 0,03 milyar ₺ | %-1,30 | %26,17 |
| Çeşitli Gıda | 0,05 milyar ₺ | %-1,07 | %25,93 |
| Doğrudan Pazarlama | 0,00 milyar ₺ | %-10,02 | %23,48 |
| Eğitim / Kırtasiye / Ofis Malzemeleri | 0,01 milyar ₺ | %-59,70 | %22,15 |
| Kumarhane /İçkili Yerler | 0,00 milyar ₺ | %-4,53 | %21,92 |
| Araba Kiralama | 0,00 milyar ₺ | %-9,14 | %21,79 |
| Giyim ve Aksesuar | 0,04 milyar ₺ | %5,18 | %21,73 |
| Müteahhit İşleri | 0,01 milyar ₺ | %2,49 | %21,58 |
| Elektrik-Elektronik Eşya, Bilgisayar | 0,03 milyar ₺ | %-18,46 | %19,96 |
| Kuyumcular | 0,02 milyar ₺ | %-4,72 | %19,16 |
| Araç Kiralama-Satış/Servis/Yedek Parça | 0,02 milyar ₺ | %-0,90 | %18,57 |
| Bilgi için: Mektupla/Telefonla Yapılan Alışverişler | 0,02 milyar ₺ | %-0,67 | %16,90 |
| Kulüp / Dernek /Sosyal Hizmetler | 0,00 milyar ₺ | %-5,78 | %15,93 |
| Telekomünikasyon | 0,01 milyar ₺ | %5,60 | %15,19 |
| Hizmet Sektörleri | 0,03 milyar ₺ | %-0,47 | %13,16 |
| Mobilya ve Dekorasyon | 0,02 milyar ₺ | %-1,93 | %12,17 |
| Havayolları | 0,01 milyar ₺ | %-2,72 | %5,55 |
Tutarlar nominaldir: enflasyondan arındırılmamıştır, yani yıllık artışın bir kısmı fiyat artışıdır — kıyaslarken yıllık TÜFE ile birlikte okuyun. "4 haftada" sütunu mevsimsel dalgayı yumuşatır; tek haftalık sıçramalar bayram, kampanya ve tatil dönemlerinden gelebilir.
Kaynak: TCMB "Banka Kartı ve Kredi Kartı Harcama Tutarı (Akım)", haftalık (Cuma), EVDS servisi üzerinden.