Nisan 2022 Kredi Faiz Oranları
Ticari kredi (TL) ortalaması ayın ilk haftasında %20,95, son haftasında %21,92 ölçüldü (+0,97 puan).
| Hafta (Cuma) | Ticari | Ticari (KMH hariç) | Konut | Tüketici | Ticari USD | Ticari EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2022 | %20,95 | %20,66 | %17,96 | %25,64 | %7,06 | %3,97 |
| 08.04.2022 | %20,66 | %20,32 | %18,09 | %25,42 | %4,97 | %3,48 |
| 15.04.2022 | %20,35 | %19,98 | %18,25 | %25,14 | %4,42 | %2,71 |
| 22.04.2022 | %20,65 | %20,34 | %18,42 | %25,20 | %4,06 | %3,45 |
| 29.04.2022 | %21,92 | %21,81 | %18,47 | %25,68 | %5,14 | %3,95 |
Bu tablo nasıl okunur?
Oranlar o hafta bankalarca FİİLEN AÇILAN kredilerin ağırlıklı ortalamasıdır (akım) — stoktaki kredilerin değil. Size verilen teklifle karşılaştırmak için kredi taksit aracını kullanın.
Kaynak: TCMB haftalık ağırlıklı ortalama kredi faizleri (akım), EVDS servisi üzerinden.