Nisan 2021 Kredi Faiz Oranları
Ticari kredi (TL) ortalaması ayın ilk haftasında %21,78, son haftasında %21,14 ölçüldü (-0,64 puan).
| Hafta (Cuma) | Ticari | Ticari (KMH hariç) | Konut | Tüketici | Ticari USD | Ticari EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2021 | %21,78 | %21,43 | %18,18 | %22,72 | %3,53 | %3,74 |
| 09.04.2021 | %21,63 | %21,12 | %18,22 | %23,23 | %2,94 | %3,03 |
| 16.04.2021 | %19,68 | %18,85 | %18,10 | %23,15 | %3,39 | %3,10 |
| 23.04.2021 | %21,49 | %21,07 | %18,11 | %23,18 | %3,21 | %2,99 |
| 30.04.2021 | %21,14 | %20,66 | %18,06 | %22,79 | %3,61 | %3,56 |
Bu tablo nasıl okunur?
Oranlar o hafta bankalarca FİİLEN AÇILAN kredilerin ağırlıklı ortalamasıdır (akım) — stoktaki kredilerin değil. Size verilen teklifle karşılaştırmak için kredi taksit aracını kullanın.
Kaynak: TCMB haftalık ağırlıklı ortalama kredi faizleri (akım), EVDS servisi üzerinden.