Ocak 2021 Kredi Faiz Oranları
Ticari kredi (TL) ortalaması ayın ilk haftasında %19,62, son haftasında %19,99 ölçüldü (+0,37 puan).
| Hafta (Cuma) | Ticari | Ticari (KMH hariç) | Konut | Tüketici | Ticari USD | Ticari EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2021 | %19,62 | %19,41 | %18,61 | %21,95 | %5,76 | %3,77 |
| 08.01.2021 | %20,87 | %20,47 | %18,61 | %22,53 | %3,11 | %4,01 |
| 15.01.2021 | %19,84 | %19,27 | %18,40 | %22,33 | %4,04 | %3,45 |
| 22.01.2021 | %20,42 | %19,99 | %18,19 | %22,04 | %3,14 | %3,20 |
| 29.01.2021 | %19,99 | %19,65 | %18,13 | %21,73 | %3,36 | %2,71 |
Bu tablo nasıl okunur?
Oranlar o hafta bankalarca FİİLEN AÇILAN kredilerin ağırlıklı ortalamasıdır (akım) — stoktaki kredilerin değil. Size verilen teklifle karşılaştırmak için kredi taksit aracını kullanın.
Kaynak: TCMB haftalık ağırlıklı ortalama kredi faizleri (akım), EVDS servisi üzerinden.