Mayıs 2020 Kredi Faiz Oranları
Ticari kredi (TL) ortalaması ayın ilk haftasında %9,68, son haftasında %9,52 ölçüldü (-0,16 puan).
| Hafta (Cuma) | Ticari | Ticari (KMH hariç) | Konut | Tüketici | Ticari USD | Ticari EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2020 | %9,68 | %9,24 | %11,38 | %9,21 | %2,66 | %2,44 |
| 08.05.2020 | %9,72 | %9,19 | %11,29 | %10,23 | %3,45 | %2,32 |
| 15.05.2020 | %9,69 | %9,16 | %11,24 | %10,88 | %4,25 | %2,49 |
| 22.05.2020 | %10,10 | %9,43 | %11,13 | %11,25 | %3,33 | %2,07 |
| 29.05.2020 | %9,52 | %8,84 | %11,13 | %11,84 | %3,60 | %3,34 |
Bu tablo nasıl okunur?
Oranlar o hafta bankalarca FİİLEN AÇILAN kredilerin ağırlıklı ortalamasıdır (akım) — stoktaki kredilerin değil. Size verilen teklifle karşılaştırmak için kredi taksit aracını kullanın.
Kaynak: TCMB haftalık ağırlıklı ortalama kredi faizleri (akım), EVDS servisi üzerinden.