Ocak 2020 Kredi Faiz Oranları
Ticari kredi (TL) ortalaması ayın ilk haftasında %13,00, son haftasında %11,14 ölçüldü (-1,86 puan).
| Hafta (Cuma) | Ticari | Ticari (KMH hariç) | Konut | Tüketici | Ticari USD | Ticari EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2020 | %13,00 | %12,24 | %12,57 | %14,77 | %8,23 | %2,96 |
| 10.01.2020 | %11,71 | %11,07 | %12,00 | %14,90 | %4,43 | %3,05 |
| 17.01.2020 | %11,92 | %11,26 | %11,73 | %14,71 | %4,36 | %2,91 |
| 24.01.2020 | %11,52 | %10,97 | %11,61 | %14,47 | %4,88 | %2,54 |
| 31.01.2020 | %11,14 | %10,56 | %11,50 | %14,18 | %4,65 | %2,62 |
Bu tablo nasıl okunur?
Oranlar o hafta bankalarca FİİLEN AÇILAN kredilerin ağırlıklı ortalamasıdır (akım) — stoktaki kredilerin değil. Size verilen teklifle karşılaştırmak için kredi taksit aracını kullanın.
Kaynak: TCMB haftalık ağırlıklı ortalama kredi faizleri (akım), EVDS servisi üzerinden.