Kasım 2019 Kredi Faiz Oranları
Ticari kredi (TL) ortalaması ayın ilk haftasında %15,21, son haftasında %13,54 ölçüldü (-1,67 puan).
| Hafta (Cuma) | Ticari | Ticari (KMH hariç) | Konut | Tüketici | Ticari USD | Ticari EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2019 | %15,21 | %14,36 | %13,04 | %16,86 | %4,57 | %2,96 |
| 08.11.2019 | %14,50 | %13,84 | %13,01 | %16,37 | %4,21 | %2,52 |
| 15.11.2019 | %12,72 | %11,94 | %12,97 | %16,25 | %3,96 | %2,94 |
| 22.11.2019 | %13,96 | %13,11 | %12,92 | %15,91 | %5,37 | %3,59 |
| 29.11.2019 | %13,54 | %12,89 | %12,88 | %15,74 | %5,59 | %3,07 |
Bu tablo nasıl okunur?
Oranlar o hafta bankalarca FİİLEN AÇILAN kredilerin ağırlıklı ortalamasıdır (akım) — stoktaki kredilerin değil. Size verilen teklifle karşılaştırmak için kredi taksit aracını kullanın.
Kaynak: TCMB haftalık ağırlıklı ortalama kredi faizleri (akım), EVDS servisi üzerinden.