Ağustos 2019 Kredi Faiz Oranları
Ticari kredi (TL) ortalaması ayın ilk haftasında %21,96, son haftasında %20,07 ölçüldü (-1,89 puan).
| Hafta (Cuma) | Ticari | Ticari (KMH hariç) | Konut | Tüketici | Ticari USD | Ticari EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.08.2019 | %21,96 | %21,39 | %18,45 | %24,41 | %4,57 | %3,94 |
| 09.08.2019 | %20,86 | %20,29 | %13,64 | %21,35 | %5,47 | %3,31 |
| 16.08.2019 | %15,48 | %12,91 | %12,95 | %20,96 | %5,76 | %3,23 |
| 23.08.2019 | %20,33 | %19,70 | %12,84 | %19,83 | %4,50 | %3,30 |
| 30.08.2019 | %20,07 | %19,31 | %12,88 | %19,28 | %5,98 | %3,45 |
Bu tablo nasıl okunur?
Oranlar o hafta bankalarca FİİLEN AÇILAN kredilerin ağırlıklı ortalamasıdır (akım) — stoktaki kredilerin değil. Size verilen teklifle karşılaştırmak için kredi taksit aracını kullanın.
Kaynak: TCMB haftalık ağırlıklı ortalama kredi faizleri (akım), EVDS servisi üzerinden.