Mayıs 2019 Kredi Faiz Oranları
Ticari kredi (TL) ortalaması ayın ilk haftasında %26,78, son haftasında %26,87 ölçüldü (+0,09 puan).
| Hafta (Cuma) | Ticari | Ticari (KMH hariç) | Konut | Tüketici | Ticari USD | Ticari EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2019 | %26,78 | %26,42 | %19,87 | %26,68 | %5,77 | %5,30 |
| 10.05.2019 | %26,79 | %26,47 | %19,85 | %26,98 | %5,54 | %4,01 |
| 17.05.2019 | %25,34 | %24,86 | %19,83 | %27,82 | %6,63 | %3,66 |
| 24.05.2019 | %27,99 | %28,01 | %20,85 | %28,89 | %5,96 | %4,24 |
| 31.05.2019 | %26,87 | %26,61 | %21,86 | %28,86 | %6,30 | %5,63 |
Bu tablo nasıl okunur?
Oranlar o hafta bankalarca FİİLEN AÇILAN kredilerin ağırlıklı ortalamasıdır (akım) — stoktaki kredilerin değil. Size verilen teklifle karşılaştırmak için kredi taksit aracını kullanın.
Kaynak: TCMB haftalık ağırlıklı ortalama kredi faizleri (akım), EVDS servisi üzerinden.