Mart 2019 Kredi Faiz Oranları
Ticari kredi (TL) ortalaması ayın ilk haftasında %23,09, son haftasında %24,33 ölçüldü (+1,24 puan).
| Hafta (Cuma) | Ticari | Ticari (KMH hariç) | Konut | Tüketici | Ticari USD | Ticari EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2019 | %23,09 | %22,30 | %20,71 | %24,44 | %6,03 | %3,84 |
| 08.03.2019 | %23,01 | %22,03 | %18,55 | %22,76 | %5,63 | %3,89 |
| 15.03.2019 | %21,07 | %20,12 | %17,28 | %22,33 | %5,91 | %3,48 |
| 22.03.2019 | %23,11 | %22,49 | %17,15 | %22,25 | %6,40 | %4,80 |
| 29.03.2019 | %24,33 | %23,97 | %17,10 | %22,07 | %5,72 | %4,65 |
Bu tablo nasıl okunur?
Oranlar o hafta bankalarca FİİLEN AÇILAN kredilerin ağırlıklı ortalamasıdır (akım) — stoktaki kredilerin değil. Size verilen teklifle karşılaştırmak için kredi taksit aracını kullanın.
Kaynak: TCMB haftalık ağırlıklı ortalama kredi faizleri (akım), EVDS servisi üzerinden.