Kasım 2018 Kredi Faiz Oranları
Ticari kredi (TL) ortalaması ayın ilk haftasında %32,36, son haftasında %28,63 ölçüldü (-3,73 puan).
| Hafta (Cuma) | Ticari | Ticari (KMH hariç) | Konut | Tüketici | Ticari USD | Ticari EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2018 | %32,36 | %33,15 | %29,05 | %36,47 | %6,10 | %4,76 |
| 09.11.2018 | %32,14 | %32,65 | %28,40 | %36,20 | %6,79 | %4,15 |
| 16.11.2018 | %26,36 | %25,74 | %28,77 | %35,35 | %6,95 | %4,15 |
| 23.11.2018 | %30,04 | %30,17 | %28,55 | %34,40 | %6,01 | %4,65 |
| 30.11.2018 | %28,63 | %28,43 | %28,38 | %33,78 | %6,15 | %4,88 |
Bu tablo nasıl okunur?
Oranlar o hafta bankalarca FİİLEN AÇILAN kredilerin ağırlıklı ortalamasıdır (akım) — stoktaki kredilerin değil. Size verilen teklifle karşılaştırmak için kredi taksit aracını kullanın.
Kaynak: TCMB haftalık ağırlıklı ortalama kredi faizleri (akım), EVDS servisi üzerinden.