Mart 2018 Kredi Faiz Oranları
Ticari kredi (TL) ortalaması ayın ilk haftasında %18,06, son haftasında %17,79 ölçüldü (-0,27 puan).
| Hafta (Cuma) | Ticari | Ticari (KMH hariç) | Konut | Tüketici | Ticari USD | Ticari EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2018 | %18,06 | %17,15 | %14,64 | %18,45 | %5,74 | %3,85 |
| 09.03.2018 | %17,66 | %16,89 | %14,85 | %18,69 | %5,10 | %4,18 |
| 16.03.2018 | %16,46 | %15,49 | %14,87 | %18,80 | %4,88 | %3,28 |
| 23.03.2018 | %17,47 | %16,78 | %14,62 | %18,66 | %5,64 | %3,15 |
| 30.03.2018 | %17,79 | %17,21 | %14,96 | %18,56 | %5,05 | %3,39 |
Bu tablo nasıl okunur?
Oranlar o hafta bankalarca FİİLEN AÇILAN kredilerin ağırlıklı ortalamasıdır (akım) — stoktaki kredilerin değil. Size verilen teklifle karşılaştırmak için kredi taksit aracını kullanın.
Kaynak: TCMB haftalık ağırlıklı ortalama kredi faizleri (akım), EVDS servisi üzerinden.