Aralık 2017 Kredi Faiz Oranları
Ticari kredi (TL) ortalaması ayın ilk haftasında %17,14, son haftasında %17,57 ölçüldü (+0,43 puan).
| Hafta (Cuma) | Ticari | Ticari (KMH hariç) | Konut | Tüketici | Ticari USD | Ticari EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2017 | %17,14 | %16,18 | %13,25 | %17,27 | %4,20 | %3,58 |
| 08.12.2017 | %17,11 | %16,32 | %13,14 | %17,44 | %4,58 | %3,27 |
| 15.12.2017 | %15,65 | %14,77 | %13,62 | %17,94 | %4,24 | %2,95 |
| 22.12.2017 | %17,26 | %16,56 | %13,83 | %18,09 | %5,10 | %3,03 |
| 29.12.2017 | %17,57 | %17,06 | %13,78 | %17,85 | %5,72 | %3,51 |
Bu tablo nasıl okunur?
Oranlar o hafta bankalarca FİİLEN AÇILAN kredilerin ağırlıklı ortalamasıdır (akım) — stoktaki kredilerin değil. Size verilen teklifle karşılaştırmak için kredi taksit aracını kullanın.
Kaynak: TCMB haftalık ağırlıklı ortalama kredi faizleri (akım), EVDS servisi üzerinden.