Eylül 2017 Kredi Faiz Oranları
Ticari kredi (TL) ortalaması ayın ilk haftasında %17,08, son haftasında %16,65 ölçüldü (-0,43 puan).
| Hafta (Cuma) | Ticari | Ticari (KMH hariç) | Konut | Tüketici | Ticari USD | Ticari EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2017 | %17,08 | %16,08 | %12,96 | %17,74 | %4,77 | %2,61 |
| 08.09.2017 | %16,95 | %15,88 | %12,67 | %16,68 | %3,60 | %2,81 |
| 15.09.2017 | %14,82 | %13,72 | %12,89 | %16,62 | %4,56 | %2,97 |
| 22.09.2017 | %16,63 | %15,83 | %12,94 | %16,74 | %4,53 | %2,59 |
| 29.09.2017 | %16,65 | %16,00 | %12,88 | %16,53 | %4,17 | %3,65 |
Bu tablo nasıl okunur?
Oranlar o hafta bankalarca FİİLEN AÇILAN kredilerin ağırlıklı ortalamasıdır (akım) — stoktaki kredilerin değil. Size verilen teklifle karşılaştırmak için kredi taksit aracını kullanın.
Kaynak: TCMB haftalık ağırlıklı ortalama kredi faizleri (akım), EVDS servisi üzerinden.