Haziran 2017 Kredi Faiz Oranları
Ticari kredi (TL) ortalaması ayın ilk haftasında %16,44, son haftasında %16,29 ölçüldü (-0,15 puan).
| Hafta (Cuma) | Ticari | Ticari (KMH hariç) | Konut | Tüketici | Ticari USD | Ticari EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2017 | %16,44 | %15,53 | %11,63 | %15,65 | %4,47 | %2,84 |
| 09.06.2017 | %16,48 | %15,67 | %11,70 | %15,91 | %4,18 | %3,04 |
| 16.06.2017 | %15,23 | %14,16 | %11,77 | %15,94 | %4,78 | %3,63 |
| 23.06.2017 | %16,37 | %15,72 | %11,72 | %15,84 | %4,71 | %3,57 |
| 30.06.2017 | %16,29 | %15,40 | %11,78 | %15,82 | %3,99 | %3,04 |
Bu tablo nasıl okunur?
Oranlar o hafta bankalarca FİİLEN AÇILAN kredilerin ağırlıklı ortalamasıdır (akım) — stoktaki kredilerin değil. Size verilen teklifle karşılaştırmak için kredi taksit aracını kullanın.
Kaynak: TCMB haftalık ağırlıklı ortalama kredi faizleri (akım), EVDS servisi üzerinden.