Aralık 2016 Kredi Faiz Oranları
Ticari kredi (TL) ortalaması ayın ilk haftasında %14,66, son haftasında %14,53 ölçüldü (-0,13 puan).
| Hafta (Cuma) | Ticari | Ticari (KMH hariç) | Konut | Tüketici | Ticari USD | Ticari EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2016 | %14,66 | %13,31 | %11,44 | %14,92 | %4,80 | %3,10 |
| 09.12.2016 | %14,48 | %13,32 | %11,42 | %14,84 | %4,81 | %2,82 |
| 16.12.2016 | %13,55 | %12,22 | %11,40 | %14,63 | %4,06 | %2,59 |
| 23.12.2016 | %14,15 | %13,23 | %11,43 | %14,65 | %4,64 | %3,08 |
| 30.12.2016 | %14,53 | %13,57 | %11,43 | %14,51 | %5,00 | %3,75 |
Bu tablo nasıl okunur?
Oranlar o hafta bankalarca FİİLEN AÇILAN kredilerin ağırlıklı ortalamasıdır (akım) — stoktaki kredilerin değil. Size verilen teklifle karşılaştırmak için kredi taksit aracını kullanın.
Kaynak: TCMB haftalık ağırlıklı ortalama kredi faizleri (akım), EVDS servisi üzerinden.