Eylül 2016 Kredi Faiz Oranları
Ticari kredi (TL) ortalaması ayın ilk haftasında %15,50, son haftasında %14,71 ölçüldü (-0,79 puan).
| Hafta (Cuma) | Ticari | Ticari (KMH hariç) | Konut | Tüketici | Ticari USD | Ticari EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2016 | %15,50 | %14,04 | %12,03 | %15,56 | %4,82 | %2,64 |
| 09.09.2016 | %15,01 | %13,72 | %12,02 | %15,43 | %3,61 | %2,44 |
| 16.09.2016 | %12,17 | %9,65 | %12,27 | %17,01 | %3,46 | %2,52 |
| 23.09.2016 | %14,87 | %13,49 | %12,07 | %15,67 | %4,35 | %3,10 |
| 30.09.2016 | %14,71 | %13,51 | %12,05 | %15,28 | %4,80 | %3,23 |
Bu tablo nasıl okunur?
Oranlar o hafta bankalarca FİİLEN AÇILAN kredilerin ağırlıklı ortalamasıdır (akım) — stoktaki kredilerin değil. Size verilen teklifle karşılaştırmak için kredi taksit aracını kullanın.
Kaynak: TCMB haftalık ağırlıklı ortalama kredi faizleri (akım), EVDS servisi üzerinden.