Temmuz 2016 Kredi Faiz Oranları
Ticari kredi (TL) ortalaması ayın ilk haftasında %15,31, son haftasında %15,17 ölçüldü (-0,14 puan).
| Hafta (Cuma) | Ticari | Ticari (KMH hariç) | Konut | Tüketici | Ticari USD | Ticari EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2016 | %15,31 | %14,19 | %13,74 | %16,27 | %4,80 | %3,36 |
| 08.07.2016 | %16,56 | %14,20 | %13,61 | %17,10 | %2,96 | %2,44 |
| 15.07.2016 | %14,00 | %12,32 | %13,64 | %16,52 | %4,70 | %2,86 |
| 22.07.2016 | %14,94 | %13,79 | %13,63 | %16,25 | %4,12 | %3,32 |
| 29.07.2016 | %15,17 | %14,04 | %13,72 | %16,42 | %4,17 | %3,22 |
Bu tablo nasıl okunur?
Oranlar o hafta bankalarca FİİLEN AÇILAN kredilerin ağırlıklı ortalamasıdır (akım) — stoktaki kredilerin değil. Size verilen teklifle karşılaştırmak için kredi taksit aracını kullanın.
Kaynak: TCMB haftalık ağırlıklı ortalama kredi faizleri (akım), EVDS servisi üzerinden.