Nisan 2016 Kredi Faiz Oranları
Ticari kredi (TL) ortalaması ayın ilk haftasında %16,63, son haftasında %15,68 ölçüldü (-0,95 puan).
| Hafta (Cuma) | Ticari | Ticari (KMH hariç) | Konut | Tüketici | Ticari USD | Ticari EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2016 | %16,63 | %15,51 | %14,44 | %16,88 | %4,52 | %3,36 |
| 08.04.2016 | %16,42 | %15,09 | %14,46 | %16,95 | %3,69 | %3,90 |
| 15.04.2016 | %15,17 | %13,37 | %14,33 | %16,85 | %4,08 | %3,61 |
| 22.04.2016 | %15,96 | %14,81 | %14,27 | %16,85 | %3,86 | %2,88 |
| 29.04.2016 | %15,68 | %14,59 | %14,13 | %16,62 | %5,56 | %3,05 |
Bu tablo nasıl okunur?
Oranlar o hafta bankalarca FİİLEN AÇILAN kredilerin ağırlıklı ortalamasıdır (akım) — stoktaki kredilerin değil. Size verilen teklifle karşılaştırmak için kredi taksit aracını kullanın.
Kaynak: TCMB haftalık ağırlıklı ortalama kredi faizleri (akım), EVDS servisi üzerinden.