Ocak 2016 Kredi Faiz Oranları
Ticari kredi (TL) ortalaması ayın ilk haftasında %16,02, son haftasında %16,05 ölçüldü (+0,03 puan).
| Hafta (Cuma) | Ticari | Ticari (KMH hariç) | Konut | Tüketici | Ticari USD | Ticari EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2016 | %16,02 | %14,85 | %14,08 | %16,31 | %4,87 | %3,51 |
| 08.01.2016 | %16,28 | %14,86 | %14,24 | %16,74 | %3,87 | %3,18 |
| 15.01.2016 | %14,31 | %12,96 | %14,29 | %16,75 | %4,16 | %2,77 |
| 22.01.2016 | %15,87 | %14,80 | %14,34 | %16,73 | %4,30 | %3,39 |
| 29.01.2016 | %16,05 | %15,19 | %14,41 | %16,90 | %3,94 | %3,28 |
Bu tablo nasıl okunur?
Oranlar o hafta bankalarca FİİLEN AÇILAN kredilerin ağırlıklı ortalamasıdır (akım) — stoktaki kredilerin değil. Size verilen teklifle karşılaştırmak için kredi taksit aracını kullanın.
Kaynak: TCMB haftalık ağırlıklı ortalama kredi faizleri (akım), EVDS servisi üzerinden.