Ekim 2015 Kredi Faiz Oranları
Ticari kredi (TL) ortalaması ayın ilk haftasında %16,34, son haftasında %16,23 ölçüldü (-0,11 puan).
| Hafta (Cuma) | Ticari | Ticari (KMH hariç) | Konut | Tüketici | Ticari USD | Ticari EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2015 | %16,34 | %15,22 | %14,08 | %16,41 | %4,25 | %2,91 |
| 09.10.2015 | %16,13 | %14,79 | %14,26 | %16,76 | %3,52 | %2,88 |
| 16.10.2015 | %14,81 | %13,48 | %14,35 | %16,81 | %4,35 | %2,87 |
| 23.10.2015 | %15,73 | %14,79 | %14,41 | %16,88 | %4,62 | %2,72 |
| 30.10.2015 | %16,23 | %15,05 | %14,41 | %16,84 | %4,73 | %3,50 |
Bu tablo nasıl okunur?
Oranlar o hafta bankalarca FİİLEN AÇILAN kredilerin ağırlıklı ortalamasıdır (akım) — stoktaki kredilerin değil. Size verilen teklifle karşılaştırmak için kredi taksit aracını kullanın.
Kaynak: TCMB haftalık ağırlıklı ortalama kredi faizleri (akım), EVDS servisi üzerinden.