Temmuz 2015 Kredi Faiz Oranları
Ticari kredi (TL) ortalaması ayın ilk haftasında %14,32, son haftasında %11,21 ölçüldü (-3,11 puan).
| Hafta (Cuma) | Ticari | Ticari (KMH hariç) | Konut | Tüketici | Ticari USD | Ticari EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2015 | %14,32 | %13,09 | %12,18 | %14,55 | %3,91 | %3,48 |
| 10.07.2015 | %14,14 | %12,96 | %12,27 | %14,72 | %4,48 | %2,84 |
| 17.07.2015 | %14,76 | %13,00 | %12,29 | %14,95 | %3,89 | %3,54 |
| 24.07.2015 | %14,01 | %13,06 | %12,33 | %14,85 | %3,31 | %3,28 |
| 31.07.2015 | %11,21 | %10,09 | %12,33 | %14,80 | %4,00 | %3,09 |
Bu tablo nasıl okunur?
Oranlar o hafta bankalarca FİİLEN AÇILAN kredilerin ağırlıklı ortalamasıdır (akım) — stoktaki kredilerin değil. Size verilen teklifle karşılaştırmak için kredi taksit aracını kullanın.
Kaynak: TCMB haftalık ağırlıklı ortalama kredi faizleri (akım), EVDS servisi üzerinden.