Mayıs 2015 Kredi Faiz Oranları
Ticari kredi (TL) ortalaması ayın ilk haftasında %13,10, son haftasında %13,39 ölçüldü (+0,29 puan).
| Hafta (Cuma) | Ticari | Ticari (KMH hariç) | Konut | Tüketici | Ticari USD | Ticari EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2015 | %13,10 | %12,01 | %11,18 | %13,80 | %3,07 | %3,03 |
| 08.05.2015 | %13,99 | %12,72 | %11,46 | %14,12 | %3,49 | %3,04 |
| 15.05.2015 | %12,51 | %11,20 | %11,58 | %14,21 | %3,89 | %3,20 |
| 22.05.2015 | %13,49 | %12,40 | %11,63 | %14,47 | %3,29 | %2,92 |
| 29.05.2015 | %13,39 | %12,39 | %11,60 | %14,25 | %3,75 | %3,68 |
Bu tablo nasıl okunur?
Oranlar o hafta bankalarca FİİLEN AÇILAN kredilerin ağırlıklı ortalamasıdır (akım) — stoktaki kredilerin değil. Size verilen teklifle karşılaştırmak için kredi taksit aracını kullanın.
Kaynak: TCMB haftalık ağırlıklı ortalama kredi faizleri (akım), EVDS servisi üzerinden.