Ocak 2015 Kredi Faiz Oranları
Ticari kredi (TL) ortalaması ayın ilk haftasında %13,05, son haftasında %12,72 ölçüldü (-0,33 puan).
| Hafta (Cuma) | Ticari | Ticari (KMH hariç) | Konut | Tüketici | Ticari USD | Ticari EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2015 | %13,05 | %11,80 | %10,97 | %13,69 | %5,27 | %4,08 |
| 09.01.2015 | %13,29 | %11,99 | %11,08 | %13,89 | %3,43 | %3,68 |
| 16.01.2015 | %11,62 | %10,09 | %11,05 | %13,83 | %4,23 | %3,13 |
| 23.01.2015 | %13,15 | %11,98 | %11,02 | %13,84 | %3,84 | %2,77 |
| 30.01.2015 | %12,72 | %11,52 | %10,91 | %13,77 | %3,56 | %2,83 |
Bu tablo nasıl okunur?
Oranlar o hafta bankalarca FİİLEN AÇILAN kredilerin ağırlıklı ortalamasıdır (akım) — stoktaki kredilerin değil. Size verilen teklifle karşılaştırmak için kredi taksit aracını kullanın.
Kaynak: TCMB haftalık ağırlıklı ortalama kredi faizleri (akım), EVDS servisi üzerinden.