Ekim 2014 Kredi Faiz Oranları
Ticari kredi (TL) ortalaması ayın ilk haftasında %12,68, son haftasında %12,72 ölçüldü (+0,04 puan).
| Hafta (Cuma) | Ticari | Ticari (KMH hariç) | Konut | Tüketici | Ticari USD | Ticari EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2014 | %12,68 | %11,70 | %10,72 | %12,96 | %4,46 | %3,70 |
| 10.10.2014 | %12,69 | %11,62 | %10,77 | %13,28 | %3,79 | %3,35 |
| 17.10.2014 | %13,16 | %12,00 | %10,81 | %13,30 | %3,78 | %3,48 |
| 24.10.2014 | %13,14 | %12,05 | %10,69 | %13,23 | %3,65 | %4,09 |
| 31.10.2014 | %12,72 | %11,44 | %10,77 | %13,25 | %4,03 | %3,47 |
Bu tablo nasıl okunur?
Oranlar o hafta bankalarca FİİLEN AÇILAN kredilerin ağırlıklı ortalamasıdır (akım) — stoktaki kredilerin değil. Size verilen teklifle karşılaştırmak için kredi taksit aracını kullanın.
Kaynak: TCMB haftalık ağırlıklı ortalama kredi faizleri (akım), EVDS servisi üzerinden.