Mayıs 2014 Kredi Faiz Oranları
Ticari kredi (TL) ortalaması ayın ilk haftasında %14,54, son haftasında %13,97 ölçüldü (-0,57 puan).
| Hafta (Cuma) | Ticari | Ticari (KMH hariç) | Konut | Tüketici | Ticari USD | Ticari EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2014 | %14,54 | %13,60 | %13,21 | %15,63 | %3,78 | %4,09 |
| 09.05.2014 | %14,89 | %14,00 | %13,00 | %15,50 | %3,87 | %3,80 |
| 16.05.2014 | %13,29 | %12,30 | %12,98 | %15,45 | %3,89 | %2,89 |
| 23.05.2014 | %14,07 | %13,18 | %12,84 | %15,36 | %4,78 | %3,44 |
| 30.05.2014 | %13,97 | %13,14 | %12,69 | %15,20 | %3,74 | %3,45 |
Bu tablo nasıl okunur?
Oranlar o hafta bankalarca FİİLEN AÇILAN kredilerin ağırlıklı ortalamasıdır (akım) — stoktaki kredilerin değil. Size verilen teklifle karşılaştırmak için kredi taksit aracını kullanın.
Kaynak: TCMB haftalık ağırlıklı ortalama kredi faizleri (akım), EVDS servisi üzerinden.