Ocak 2014 Kredi Faiz Oranları
Ticari kredi (TL) ortalaması ayın ilk haftasında %12,89, son haftasında %14,81 ölçüldü (+1,92 puan).
| Hafta (Cuma) | Ticari | Ticari (KMH hariç) | Konut | Tüketici | Ticari USD | Ticari EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2014 | %12,89 | %12,06 | %10,69 | %12,59 | %4,29 | %4,53 |
| 10.01.2014 | %12,65 | %11,66 | %11,28 | %13,56 | %3,96 | %3,91 |
| 17.01.2014 | %12,95 | %11,96 | %11,37 | %13,70 | %4,20 | %4,15 |
| 24.01.2014 | %12,94 | %12,02 | %11,47 | %13,80 | %3,97 | %4,57 |
| 31.01.2014 | %14,81 | %14,19 | %11,69 | %13,92 | %4,01 | %4,63 |
Bu tablo nasıl okunur?
Oranlar o hafta bankalarca FİİLEN AÇILAN kredilerin ağırlıklı ortalamasıdır (akım) — stoktaki kredilerin değil. Size verilen teklifle karşılaştırmak için kredi taksit aracını kullanın.
Kaynak: TCMB haftalık ağırlıklı ortalama kredi faizleri (akım), EVDS servisi üzerinden.