Kasım 2013 Kredi Faiz Oranları
Ticari kredi (TL) ortalaması ayın ilk haftasında %10,80, son haftasında %10,89 ölçüldü (+0,09 puan).
| Hafta (Cuma) | Ticari | Ticari (KMH hariç) | Konut | Tüketici | Ticari USD | Ticari EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2013 | %10,80 | %9,48 | %10,83 | %12,84 | %3,97 | %3,74 |
| 08.11.2013 | %11,52 | %10,06 | %10,67 | %12,69 | %4,16 | %3,76 |
| 15.11.2013 | %9,79 | %8,64 | %10,58 | %12,53 | %3,58 | %3,69 |
| 22.11.2013 | %11,16 | %10,00 | %10,53 | %12,53 | %3,67 | %3,85 |
| 29.11.2013 | %10,89 | %9,87 | %10,51 | %12,37 | %4,29 | %3,87 |
Bu tablo nasıl okunur?
Oranlar o hafta bankalarca FİİLEN AÇILAN kredilerin ağırlıklı ortalamasıdır (akım) — stoktaki kredilerin değil. Size verilen teklifle karşılaştırmak için kredi taksit aracını kullanın.
Kaynak: TCMB haftalık ağırlıklı ortalama kredi faizleri (akım), EVDS servisi üzerinden.