Mayıs 2013 Kredi Faiz Oranları
Ticari kredi (TL) ortalaması ayın ilk haftasında %9,94, son haftasında %8,09 ölçüldü (-1,85 puan).
| Hafta (Cuma) | Ticari | Ticari (KMH hariç) | Konut | Tüketici | Ticari USD | Ticari EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2013 | %9,94 | %7,05 | %9,03 | %11,49 | %3,61 | %3,76 |
| 10.05.2013 | %10,12 | %6,88 | %8,99 | %11,29 | %3,70 | %3,96 |
| 17.05.2013 | %9,39 | %6,44 | %8,79 | %10,90 | %3,69 | %3,33 |
| 24.05.2013 | %9,87 | %7,07 | %8,54 | %10,67 | %4,81 | %3,21 |
| 31.05.2013 | %8,09 | %6,50 | %8,48 | %10,35 | %4,12 | %3,87 |
Bu tablo nasıl okunur?
Oranlar o hafta bankalarca FİİLEN AÇILAN kredilerin ağırlıklı ortalamasıdır (akım) — stoktaki kredilerin değil. Size verilen teklifle karşılaştırmak için kredi taksit aracını kullanın.
Kaynak: TCMB haftalık ağırlıklı ortalama kredi faizleri (akım), EVDS servisi üzerinden.